Brennschale, Brennertop Cadel
Brennschale,Brennertopf für Cadel, Freepoint und Pegaso Pelletöfen von Leistungsklasse 7-8,5-9kW
5 am Lager (kann nachbestellt werden)
Produkt teilen:
Beschreibung
passend für Cadel Pelletöfen:
| Atena Plus 12 T2 | |||
| Atena Plus 12 T2 | |||
| Atena Plus 14 T2 | |||
| Atena Plus 14 T2 | |||
| Atena3 Plus 12kW – Atena Plus 12 | |||
| Atena3 Plus 12kW – Atena Plus 12 | |||
| Atena3 Plus 14kW – Atena Plus 14 | |||
| Atena3 Plus 14kW – Atena Plus 14 | |||
| Cristal 9 | |||
| Cristal 9 SG | |||
| Cristal Plus 9 | |||
| Cristal Plus 9 SG | |||
| Cristal3 8,5 Kw | |||
| Cristal3 8,5 Kw | |||
| Cristal3 8,5KW Wifi | |||
| Cristal3 8,5KW Wifi | |||
| Doge Plus – Doge3 Plus | |||
| Elise3 | |||
| Elise3 Plus | |||
| Evo3 – 7KW | |||
| Evo3 – 8,5KW | |||
| Frame3 7KW | |||
| Frame3 7KW | |||
| Frame3 9KW | |||
| Frame3 UP | |||
| Frame3 UP | |||
| Ibis 11 kW | |||
| Icon Plus 9 | |||
| Icon Plus 9 SG | |||
| Kriss3 – 7 KW WiFi | |||
| Kriss3 – 7 KW WiFi | |||
| Kriss3 – 7KW | |||
| Kriss3 – 8,5 KW WiFi | |||
| Kriss3 – 8,5 KW WiFi | |||
| Kriss3 – 8,5KW | |||
| Kriss3 – 9 KW WiFi | |||
| Kriss3 – 9 KW WiFi | |||
| Mithos Plus 12 PS | |||
| Mithos Plus 12 PS | |||
| Mithos Plus 12 PS T2 | |||
| Mithos Plus 12 PS T2 | |||
| Mithos Plus 12 UPTW T2 | |||
| Mithos Plus 12 UPTW T2 | |||
| Mithos Plus 14 PS | |||
| Mithos Plus 14 PS | |||
| Mithos Plus 14 PS T2 | |||
| Mithos Plus 14 PS T2 | |||
| Mithos Plus 14 UPTW T2 | |||
| Mithos Plus 14 UPTW T2 | |||
| Mithos3 Plus 12 UP | |||
| Mithos3 Plus 12 UP | |||
| Mithos3 Plus 14 UP | |||
| Mithos3 Plus 14 UP | |||
| Prince3 | |||
| Prince3 Plus | |||
| Prince3 Plus WiFi | |||
| Prince3 Plus WiFi | |||
| Prince3 WiFi | |||
| Prince3 WiFi | |||
| Quasimodo3 UP | |||
| Quasimodo3 UP | |||
| Quasimodo3 UP | |||
| Sfera – Sfera3 | |||
| Sfera 3 Plus WiFi | |||
| Sfera 3 Plus WiFi | |||
| Sfera 3 WiFi | |||
| Sfera 3 WiFi | |||
| Sfera GLASS | |||
| Sfera Plus – Sfera3 Plus | |||
| Sfera Plus GLASS | |||
| Shell3 Metallo/Stell/Acier/Metall | |||
| Shell3 Natural Acrylic Stone | |||
| Shell3 PS | |||
| Shell3 UP | |||
| Sire Plus – Sire3 Plus | |||
| Tecna3 | |||
| Venus3 Plus | |||
| Zefiro3 | |||
| Zefiro3 |
passend für Freepoint Pelletöfen
| Amaranto 9 | |||
| Breeze | |||
| Breeze At WiFi | |||
| Duke 12 AT BI-FLUX | |||
| Duke 12 AT BI-FLUX | |||
| Duke 12 BI-FLUX T2 | |||
| Duke 12 BI-FLUX T2 | |||
| Duke 12 T2 | |||
| Duke 12 T2 | |||
| Duke 14 AT BI-FLUX | |||
| Duke 14 AT BI-FLUX | |||
| Duke 14 BI-FLUX T2 | |||
| Duke 14 BI-FLUX T2 | |||
| Duke 14 T2 | |||
| Duke 14 T2 | |||
| Duke12 Airtight | |||
| Duke12 Airtight | |||
| Duke14 Airtight | |||
| Duke14 Airtight | |||
| Glass | |||
| Globe/Globe Airtight | |||
| Idron 11 | |||
| Idron 15 | |||
| Idron 15 High Efficiency | |||
| Idron 22 | |||
| Idron 22 H2O | |||
| Idron 22 H2O High Efficiency | |||
| Idron 22 High Efficiency | |||
| Joy | |||
| Joy Airtight | |||
| Life 9 | |||
| Life 9 BI-FLUX | |||
| Life 9 BI-FLUX NG | |||
| Life 9 NG | |||
| Life 9 UP | |||
| Modo At | |||
| Modo At | |||
| Modo AT BI-FLUX WiFi | |||
| Modo AT BI-FLUX WiFi | |||
| Modo AT FSC WiFi | |||
| Modo AT FSC WiFi | |||
| Modo AT Stand WiFi | |||
| Modo AT Stand WiFi | |||
| Modo AT WiFi | |||
| Modo AT WiFi | |||
| Pretty Airtight | |||
| Steel 9 | |||
| Steel 9 BI-FLUX | |||
| Steel 9 BI-FLUX NG | |||
| Steel 9 NG | |||
| Steel 9 UP | |||
| Trend | |||
| Vega/Vega GH/Vega SL AT/Vega Airtight | |||
| Vega/Vega GH/Vega SL AT/Vega Airtight | |||
| Verve Airtight | |||
| Zen | |||
| Zen |
passend für Pegaso Pelletöfen
| Elane | |||
| Elane | |||
| Elane 9 | |||
| Elane 9 WiFi | |||
| Saba 14 | |||
| Saba 14 | |||
| Saba 14 T2 | |||
| Saba 14 T2 | |||
| Titania AT |

Holz-Pellet-Terrassenheizer für den Außenbereich
MOON 45 Perfect Pellet Pro
Selbstreinigend Brennertopf aus Gusseisen Bolzen Stange (Stk.2)
Moon 45 Deckel
Zündkerze 315 Watt
Moon 45 Funkenschutz 


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.